2019
Kokonaiskilpailun tulokset
Kokonaiskilpailussa mukana vain autot, jotka osallistuivat molempina kilpailupäivinä.
| Sija | Nro | Auto | Kilpailijat | Lauantai | Sunnuntai | Yht | 
| 1 | 2 | Triumph Herald 1200 | Kuljettaja: Mäkinen Pasi Ida Mäkinen | 387 | 236 | 623 | 
| 2 | 3 | Triumph TR250 | Kuljettaja: Viuha Antti Veikko Viuha | 285 | 287 | 572 | 
| 3 | 24 | MG B Roadster | Kuljettaja: Syrjämäki Heikki Merja Syrjämäki | 272 | 172 | 444 | 
| 4 | 14 | Jaguar XK 150 | Kuljettaja: Odell Michael Jouko Aula | 135 | 263 | 398 | 
| 5 | 11 | Dodge Monaco | Kuljettaja: Saarela Tuomas Hennariikka Kokkonen | 279 | 89 | 368 | 
| 6 | 28 | Maserati Quattroporte | Kuljettaja: Laasonen Hannes Leo Laasonen, Meri Laasonen, Lumi Laasonen | 16 | 266 | 282 | 
| 7 | 10 | Volkswagen 1303S | Kuljettaja: Ahonen Pertti Sisko Oinas | 143 | 130 | 273 | 
| 8 | 1 | Alfa Romeo Spider | Kuljettaja: Sipilä Aleksi Piia Jääskeläinen | 192 | 52 | 244 | 
| 9 | 7 | Pontiac Firebird | Kuljettaja: Lännenpää Mirko Leena Lännenpää | 200 | 40 | 240 | 
| 10 | 15 | Chevrolet Corvette | Kuljettaja: Vihavainen Antti Tiia Vihavainen | 11 | 196 | 207 | 
| 11 | 19 | Audi S4 | Kuljettaja: van Nunen Victor Ben Leijokari-Olosunde | 74 | 16 | 90 | 
| 12 | 18 | Porsche 911 | Kuljettaja: van Nunen Frank Minna van Nunen | 69 | 20 | 89 | 
| 13 | 13 | Volkswagen Beetle Jeans | Kuljettaja: Pehkonen Juho Laura, Minttu ja Hippu Pehkonen | 133 | -138 | -5 | 
| 14 | 9 | Jaguar XJR100 | Kuljettaja: Suuronen Petri Olavi Mäkinen | 116 | -148 | -32 | 
| 15 | 20 | Jaguar XKR-R | Kuljettaja: Fahlström Jyrki Jaana Fahlström | 51 | -198 | -147 | 
| 16 | 12 | MG TF | Kuljettaja: Syrjä Timo Saila Toikkonen | -116 | -38 | -154 | 
| 17 | 5 | Alfa Romeo GTV6 2.5 | Kuljettaja: Mäenpää Juhani Tiina Mäenpää | -70 | -246 | -316 | 
| 18 | 4 | Jaguar S-Type | Kuljettaja: Vartiainen Raimo Kaija Vartiainen Sanna Ström Tomas Ström | -165 | -172 | -337 | 
| 19 | 29 | Rover Mini Coper | Kuljettaja: Nieminen Timo Laura, Otto ja Elsa Nieminen | -242 | -95 | -337 | 
| 20 | 16 | Porsche 911 | Kuljettaja: Kylämarkula Matti Tina Kylämarkula | -134 | -264 | -398 | 
| 21 | 21 | Porsche 356B T6 | Kuljettaja: Vane Juha Pirjo Vane | -228 | -228 | -456 | 
| 22 | 27 | Alfa Romeo Spider 2.4 JTDM Avoauto | Kuljettaja: Pulkkinen Jarmo Marja-Terttu Pulkkinen | -482 | -209 | -691 | 
Tulokset – Lauantai
| Sija | Nro | Auto | Kilpailijat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yht | 
| 1 | 2 | Triumph Herald 1200 | Kuljettaja: Mäkinen Pasi Ida Mäkinen | -4 | -12 | -5 | -18 | -4 | -50 | 480 | 387 | 
| 2 | 6 | Alfa Romeo 166 JTD | Kuljettaja: Ahlstedt Kai Lasse Pilvilä | -36 | -3 | -22 | -9 | -26 | 0 | 420 | 324 | 
| 3 | 3 | Triumph TR250 | Kuljettaja: Viuha Antti Veikko Viuha | -37 | -19 | -13 | -2 | -104 | 0 | 460 | 285 | 
| 4 | 11 | Dodge Monaco | Kuljettaja: Saarela Tuomas Hennariikka Kokkonen | -23 | -26 | -16 | -32 | -34 | -50 | 460 | 279 | 
| 5 | 22 | Mercedes-Benz 500E | Kuljettaja: Saarimäki Toni Hanna Saarimäki | -42 | -13 | -10 | -20 | -17 | -100 | 480 | 278 | 
| 6 | 24 | MG B Roadster | Kuljettaja: Syrjämäki Heikki Merja Syrjämäki | -46 | -4 | -19 | -21 | -18 | -100 | 480 | 272 | 
| 7 | 7 | Pontiac Firebird | Kuljettaja: Lännenpää Mirko Leena Lännenpää | -25 | -31 | -3 | -32 | -9 | -200 | 500 | 200 | 
| 8 | 1 | Alfa Romeo Spider | Kuljettaja: Sipilä Aleksi Piia Jääskeläinen | -5 | -18 | -12 | -33 | -20 | -200 | 480 | 192 | 
| 9 | 10 | Volkswagen 1303S | Kuljettaja: Ahonen Pertti Sisko Oinas | -90 | -43 | -8 | -65 | -41 | -50 | 440 | 143 | 
| 10 | 14 | Jaguar XK 150 | Kuljettaja: Odell Michael Jouko Aula | -79 | -34 | -3 | 0 | -49 | -200 | 500 | 135 | 
| 11 | 13 | Volkswagen Beetle Jeans | Kuljettaja: Pehkonen Juho Laura, Minttu ja Hippu Pehkonen | -62 | -26 | -21 | -154 | -4 | -100 | 500 | 133 | 
| 12 | 17 | Volkswagen Kupla | Kuljettaja: Ollikka Pasi Sami Ollikka | -5 | -46 | -8 | -20 | -92 | -200 | 500 | 129 | 
| 13 | 25 | Lancia Fulvia | Kuljettaja: Salokivi Markku Minna Mäkelä | -4 | -1 | -29 | -49 | -91 | -200 | 500 | 126 | 
| 14 | 9 | Jaguar XJR100 | Kuljettaja: Suuronen Petri Olavi Mäkinen | -67 | -41 | -20 | -59 | -27 | -50 | 380 | 116 | 
| 15 | 19 | Audi S4 | Kuljettaja: van Nunen Victor Ben Leijokari-Olosunde | -34 | -14 | -21 | -17 | -200 | -100 | 460 | 74 | 
| 16 | 18 | Porsche 911 | Kuljettaja: van Nunen Frank Minna van Nunen | -79 | -23 | -24 | -135 | -50 | -100 | 480 | 69 | 
| 17 | 20 | Jaguar XKR-R | Kuljettaja: Fahlström Jyrki Jaana Fahlström | -96 | -20 | -40 | -16 | -37 | -200 | 460 | 51 | 
| 18 | 28 | Maserati Quattroporte | Kuljettaja: Laasonen Hannes Leo Laasonen, Meri Laasonen, Lumi Laasonen | -48 | -77 | -8 | -60 | -11 | -200 | 420 | 16 | 
| 19 | 23 | BMW 520 | Kuljettaja: Jokinen Seppo Anita Lahtinen ja Jari Engström | -30 | -102 | -31 | -133 | -9 | -100 | 420 | 15 | 
| 20 | 15 | Chevrolet Corvette | Kuljettaja: Vihavainen Antti Tiia Vihavainen | -69 | -55 | -6 | -39 | -200 | -100 | 480 | 11 | 
| 21 | 5 | Alfa Romeo GTV6 2.5 | Kuljettaja: Mäenpää Juhani Tiina Mäenpää | -106 | -65 | -5 | -200 | -34 | -100 | 440 | -70 | 
| 22 | 12 | MG TF | Kuljettaja: Syrjä Timo Saila Toikkonen | -161 | -116 | -36 | -110 | -43 | -50 | 400 | -116 | 
| 23 | 8 | Jaguar XJ8 Sovereign | Kuljettaja: Pehkonen Antti Katja Korpela | -157 | -43 | -32 | -128 | -65 | -200 | 500 | -125 | 
| 24 | 16 | Porsche 911 | Kuljettaja: Kylämarkula Matti Tina Kylämarkula | -86 | -31 | -12 | -200 | -45 | -200 | 440 | -134 | 
| 25 | 4 | Jaguar S-Type | Kuljettaja: Vartiainen Raimo Kaija Vartiainen Sanna Ström Tomas Ström | -6 | -103 | -12 | -44 | -200 | -200 | 400 | -165 | 
| 26 | 21 | Porsche 356B T6 | Kuljettaja: Vane Juha Pirjo Vane | -136 | -67 | -21 | -192 | -32 | -200 | 420 | -228 | 
| 27 | 29 | Rover Mini Coper | Kuljettaja: Nieminen Timo Laura, Otto ja Elsa Nieminen | -200 | -154 | -10 | -6 | -152 | -200 | 480 | -242 | 
| 28 | 26 | Mercedes W124 | Kuljettaja: Istolainen Jari Elina Istolainen | -122 | -200 | -200 | -200 | 0 | -50 | 420 | -352 | 
| 29 | 27 | Alfa Romeo Spider 2.4 JTDM Avoauto | Kuljettaja: Pulkkinen Jarmo Marja-Terttu Pulkkinen | -81 | -197 | -200 | -200 | -24 | -200 | 420 | -482 | 
Tulokset – Sunnuntai
| Sija | Nro | Auto | Kilpailijat | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Yht | 
| 1 | 3 | Triumph TR250 | Kuljettaja: Viuha Antti Veikko Viuha | -43 | -5 | -62 | -26 | -7 | -50 | 480 | 287 | 
| 2 | 28 | Maserati Quattroporte | Kuljettaja: Laasonen Hannes Leo Laasonen, Meri Laasonen, Lumi Laasonen | -26 | -6 | -1 | -1 | -50 | -50 | 400 | 266 | 
| 3 | 14 | Jaguar XK 150 | Kuljettaja: Odell Michael Jouko Aula | -11 | -7 | -160 | -2 | -7 | -50 | 500 | 263 | 
| 4 | 2 | Triumph Herald 1200 | Kuljettaja: Mäkinen Pasi Ida Mäkinen | -48 | -11 | -62 | -3 | 0 | -100 | 460 | 236 | 
| 5 | 15 | Chevrolet Corvette | Kuljettaja: Vihavainen Antti Tiia Vihavainen | -1 | -15 | -85 | -99 | -64 | 0 | 460 | 196 | 
| 6 | 24 | MG B Roadster | Kuljettaja: Syrjämäki Heikki Merja Syrjämäki | -33 | -10 | -64 | -20 | -11 | -50 | 360 | 172 | 
| 7 | 10 | Volkswagen 1303S | Kuljettaja: Ahonen Pertti Sisko Oinas | -1 | -10 | -112 | -96 | -21 | -50 | 420 | 130 | 
| 8 | 11 | Dodge Monaco | Kuljettaja: Saarela Tuomas Hennariikka Kokkonen | -24 | -16 | -65 | -12 | -74 | -100 | 380 | 89 | 
| 9 | 1 | Alfa Romeo Spider | Kuljettaja: Sipilä Aleksi Piia Jääskeläinen | -17 | 0 | -99 | -115 | -127 | -50 | 460 | 52 | 
| 10 | 7 | Pontiac Firebird | Kuljettaja: Lännenpää Mirko Leena Lännenpää | -11 | -42 | -173 | -124 | -70 | 0 | 460 | 40 | 
| 11 | 18 | Porsche 911 | Kuljettaja: van Nunen Frank Minna van Nunen | -57 | -7 | -87 | -81 | -98 | -50 | 400 | 20 | 
| 12 | 19 | Audi S4 | Kuljettaja: van Nunen Victor Ben Leijokari-Olosunde | -3 | -17 | -140 | -10 | -94 | -100 | 380 | 16 | 
| 13 | 12 | MG TF | Kuljettaja: Syrjä Timo Saila Toikkonen | -26 | -9 | -9 | -114 | -200 | -100 | 420 | -38 | 
| 14 | 31 | Toyota Celica GT4 | Kuljettaja: Tuomas Siren Siren Markus | -3 | -200 | -80 | -68 | -59 | -50 | 380 | -80 | 
| 15 | 29 | Rover Mini Coper | Kuljettaja: Nieminen Timo Laura, Otto ja Elsa Nieminen | -32 | -16 | -200 | -35 | -92 | -100 | 380 | -95 | 
| 16 | 13 | Volkswagen Beetle Jeans | Kuljettaja: Pehkonen Juho Laura, Minttu ja Hippu Pehkonen | -62 | -17 | -200 | -103 | -16 | -200 | 460 | -138 | 
| 17 | 9 | Jaguar XJR100 | Kuljettaja: Suuronen Petri Olavi Mäkinen | -31 | -33 | -86 | -190 | -8 | -200 | 400 | -148 | 
| 18 | 4 | Jaguar S-Type | Kuljettaja: Vartiainen Raimo Kaija Vartiainen Sanna Ström Tomas Ström | -34 | -23 | -56 | -59 | -200 | -200 | 400 | -172 | 
| 19 | 20 | Jaguar XKR-R | Kuljettaja: Fahlström Jyrki Jaana Fahlström | -101 | -46 | -200 | -25 | -26 | -200 | 400 | -198 | 
| 20 | 27 | Alfa Romeo Spider 2.4 JTDM Avoauto | Kuljettaja: Pulkkinen Jarmo Marja-Terttu Pulkkinen | -7 | -16 | -46 | -200 | -200 | -200 | 460 | -209 | 
| 21 | 21 | Porsche 356B T6 | Kuljettaja: Vane Juha Pirjo Vane | -1 | -15 | -175 | -180 | -57 | -200 | 400 | -228 | 
| 22 | 5 | Alfa Romeo GTV6 2.5 | Kuljettaja: Mäenpää Juhani Tiina Mäenpää | -100 | -200 | -200 | -200 | -26 | 0 | 480 | -246 | 
| 23 | 16 | Porsche 911 | Kuljettaja: Kylämarkula Matti Tina Kylämarkula | -62 | 0 | -200 | -110 | -42 | -50 | 200 | -264 | 
| 24 | 32 | Jaguar M2 | Kuljettaja: Alanen Petri Alanen Eveliina | -15 | -15 | -77 | -200 | -200 | -200 | 400 | -307 | 
| 25 | 30 | toyota corolla lifback coupe | Kuljettaja:  Grönroos Hannu mirva ja veeti grönroos | -63 | -15 | -200 | -200 | -72 | -50 | 200 | -400 | 
