2016

Kokonaiskilpailun tulokset

Kokonaiskilpailussa olivat mukana vain autot jotka osallistuivat molempien päivien kilpailuihin.

Sija Nro Auto Lauantai Sunnuntai Yht
1 2 Ford 278 239 517
2 37 Ford 160 306 466
3 14 MGB 192 213 405
4 1 Lada 205 177 382
5 7 Jaguar 223 114 337
6 18 Mercury 173 134 307
7 52 Jaguar 71 216 287
8 15 Triumph 5 241 246
9 251 Opel -13 254 241
10 39 Alfa Romeo 11 190 201
11 48 Alfa Romeo -30 179 149
12 42 Porsche 109 34 143
13 151 Morris -23 132 109
14 3 Triumph -37 110 73
15 41 Chevrolet -136 145 9
16 40 Nissan -135 117 -18
17 26 Volvo -55 23 -32
18 23 Triumph -118 75 -43
19 9 Jaquar -160 72 -88
20 34 Toyota -324 225 -99
21 13 Triumph -173 64 -109
22 4 Porsche -125 -41 -166
23 17 Triumph -203 -197 -400
24 361 Tvr -71 -350 -421
25 19 Opel -16 -417 -433
26 71 Jaguar -256 -278 -534
27 50 Trabant -452 -125 -577
28 30 Mercedes Benz -416 -206 -622
29 45 Alfa Romeo -440 -229 -669
30 70 Ford -413 -321 -734
31 36 Porsche -407 -328 -735
32 25 plymouth -499 -835 -1334

Lauantai

Sija Nro Auto 1 2 3 4 5 6 7 Yht
1 2 Ford -44 -23 -7 -2 -16 -30 400 278
2 7 Jaguar -27 -52 -25 -25 -17 -31 400 223
3 1 Lada -11 -16 -30 -25 -8 -65 360 205
4 14 MGB -21 -69 -24 -20 -21 -33 380 192
5 18 Mercury -53 -2 -122 -5 -24 -21 400 173
6 37 Ford -8 -105 -51 -8 -46 -2 380 160
7 42 Porsche -58 -50 -52 -36 -51 -44 400 109
8 12 VW -76 -121 -62 -5 -5 -35 400 96
9 5 Chevrolet -71 -18 -112 -41 -19 -11 360 88
10 52 Jaguar -166 -79 -10 -31 -18 -5 380 71
11 22 Volvo -95 -121 -6 -62 -4 -37 380 55
12 53 Land Rover -20 -151 -43 -31 -25 -54 360 36
13 39 Alfa Romeo -23 -141 -7 -63 -29 -126 400 11
14 15 Triumph -9 -149 -143 -10 -31 -53 400 5
15 51 Saab -34 -137 -67 -19 -5 -62 320 -4
16 251 Opel -44 -94 -45 -98 -121 -11 400 -13
17 19 Opel -54 -55 -21 -34 -121 -111 380 -16
18 151 Morris -7 -88 -115 -33 -125 -35 380 -23
19 44 Maserati -43 -31 -63 -85 -160 -22 380 -24
20 48 Alfa Romeo -50 -86 -71 -25 -30 -88 320 -30
21 3 Triumph -59 -27 -65 -173 -101 -12 400 -37
22 28 Jaguar -125 -71 -109 -63 -42 -15 380 -45
23 26 Volvo -57 -160 -140 -12 -54 -32 400 -55
24 38 Porsche -61 -112 -146 -104 -44 -3 400 -70
25 361 Tvr -147 -104 -5 -66 -80 -49 380 -71
26 47 Jaguar -160 -164 -13 -5 -127 -19 380 -108
27 11 Mercedes-Benz -104 -2 -112 -11 -59 -1 180 -109
28 21 Volkswagen -39 -200 -200 -12 -2 -17 360 -110
29 23 Triumph -97 -200 -34 -103 -22 -22 360 -118
30 341 ALFA ROMEO -64 -200 -54 -21 -38 -105 360 -122
31 4 Porsche -82 -26 -200 -27 -39 -71 320 -125
32 40 Nissan -169 -127 -99 -32 -87 -21 400 -135
33 41 Chevrolet -16 -200 -97 -93 -35 -35 340 -136
34 35 Saab -86 -27 -80 -9 -73 -70 200 -145
35 9 Jaquar -156 -200 -73 -27 -83 -1 380 -160
36 29 BMW -83 -47 -195 -13 -118 -89 380 -165
37 13 Triumph -92 -83 -30 -60 -175 -53 320 -173
38 16 Volvo Amazon -84 -195 -33 -91 -74 -79 380 -176
39 17 Triumph -200 -157 -49 -57 -57 -43 360 -203
40 71 Jaguar -150 -200 -10 -2 -122 -132 360 -256
41 54 Dodge -47 -84 -200 -117 -34 -16 200 -298
42 32 Datsun -157 -200 -152 -128 -19 -2 340 -318
43 34 Toyota -115 -200 -200 -54 -40 -115 400 -324
44 24 BMW -12 -200 -5 -200 -5 -4 40 -386
45 8 MGA 1500 Roadster -200 -52 -154 -200 -77 -27 320 -390
46 36 Porsche -26 -17 -103 -196 -85 -200 220 -407
47 70 Ford -144 -200 -191 -39 -174 -65 400 -413
48 30 Mercedes Benz -159 -200 -173 -46 -55 -183 400 -416
49 45 Alfa Romeo -162 -200 -200 -21 -82 -155 380 -440
50 50 Trabant -200 -176 -8 -47 -121 -200 300 -452
51 10 Ford -70 -65 -200 -129 -127 -200 300 -491
52 25 plymouth -200 -200 -200 -74 -69 -76 320 -499
53 46 Carboddies -5 -200 -200 -124 -148 -200 200 -677
54 33 toyota -200 -200 -200 -114 -138 -149 160 -841

Sunnuntai

Sija Nro Auto 8 9 10 11 12 13 14 Yht
1 37 Ford -15 -5 -19 -5 -49 -1 400 306
2 251 Opel -2 -26 -14 -25 -58 -21 400 254
3 15 Triumph -19 -20 -52 -45 -5 -18 400 241
4 2 Ford -58 -10 -12 -49 -15 -17 400 239
5 34 Toyota -21 -8 -43 -41 -41 -21 400 225
6 52 Jaguar -7 -82 -29 -19 -27 0 380 216
7 14 MGB -13 -21 -88 -32 -14 -19 400 213
8 39 Alfa Romeo -27 -20 -55 -80 -4 -4 380 190
9 48 Alfa Romeo -7 -11 -89 -73 -28 -13 400 179
10 1 Lada -56 -12 -77 -45 -14 -19 400 177
11 41 Chevrolet -30 -50 -10 -83 -30 -12 360 145
12 18 Mercury -60 -59 -26 -12 -64 -45 400 134
13 151 Morris -22 -10 -66 -2 -62 -106 400 132
14 40 Nissan -99 -3 -11 -37 -48 -85 400 117
15 7 Jaguar -62 -30 -31 -40 -81 -2 360 114
16 3 Triumph -61 -22 -25 -67 -64 -11 360 110
17 136 MG -38 -25 -131 -67 -41 -14 400 84
18 23 Triumph -26 -35 -42 -108 -34 -80 400 75
19 9 Jaquar -50 -68 -33 -31 -54 -92 400 72
20 13 Triumph -21 -42 -98 -15 -112 -48 400 64
21 42 Porsche -3 -17 -58 -155 -60 -73 400 34
22 26 Volvo -62 -21 -13 -142 -120 -19 400 23
23 4 Porsche -200 -45 -47 -6 -142 -1 400 -41
24 27 Volkswagen -135 -54 -89 -24 -100 -7 360 -49
25 50 Trabant -18 -53 -14 -35 -135 -190 320 -125
26 31 Porsche -70 -35 -200 -24 -1 -200 400 -130
27 6 Volkswagen -152 -4 -200 -91 -42 -55 380 -164
28 20 Mini -48 -38 -200 -200 -39 -19 380 -164
29 17 Triumph -131 -6 -80 -158 -55 -107 340 -197
30 30 Mercedes Benz -51 -4 -82 -174 -75 -200 380 -206
31 45 Alfa Romeo -38 -19 -34 -200 -138 -200 400 -229
32 71 Jaguar -78 -62 -128 -200 -58 -92 340 -278
33 70 Ford -132 -152 -154 -187 -74 -22 400 -321
34 36 Porsche -129 -150 -36 -73 -193 -27 280 -328
35 361 Tvr -12 -65 -156 -197 -60 -200 340 -350
36 19 Opel -85 -18 -175 -200 -99 -200 360 -417
37 25 plymouth -155 -200 -200 -200 -200 -200 320 -835