2025
Kokonaistulokset
| Sija | Nro | Auto | Kilpailijat | Lauantai | Sunnuntai | Yht |
| 1 | 12 | Triumph Herald 1200 | Kuljettaja: Mäkinen Pasi Ida Mäkinen | 258 | 511 | 769 |
| 2 | 19 | Audi S4 B6 | Kuljettaja: van Nunen Victor Leevi Mäenpää | 324 | 267 | 591 |
| 3 | 3 | Ford Mustang | Kuljettaja: Lännenpää Mirko Kiira Lännenpää, Lukas Kiiala, Lumi Kiiala | 52 | 363 | 415 |
| 4 | 5 | Volvo C70 Cabriolet | Kuljettaja: Luode Rauno Tommi Luode | 173 | 167 | 340 |
| 5 | 10 | Rover 3500S | Kuljettaja: Kuosmanen Kari Mirja Kuosmanen | 191 | 60 | 251 |
| 6 | 14 | Corvette Stingray | Kuljettaja: Vihavainen Antti Tiia Vihavainen | 31 | 210 | 241 |
| 7 | 23 | Porsche 911 Carrera 2 (964) | Kuljettaja: Puomila Paavo Janette Puomila | 74 | 151 | 225 |
| 8 | 13 | Volvo 760 GLE | Kuljettaja: Klén Rami Henri Jalonen | 206 | -34 | 172 |
| 9 | 18 | Porsche 911 G | Kuljettaja: van Nunen Frank Pasi Mäenpää | -118 | 197 | 79 |
| 10 | 4 | MG MGB | Kuljettaja: Viuha Antti Veikko Viuha | -92 | 148 | 56 |
| 11 | 22 | Volkswagen T-roc Cabriolet | Kuljettaja: Puomila Janita Väinö | -77 | 48 | -29 |
| 12 | 11 | Sunbeam Alpine | Kuljettaja: Odell Michael Jouko Aula | -146 | 112 | -34 |
| 13 | 24 | Porsche 928 | Kuljettaja: Saarentaus Juha Miranda Saarentaus | -90 | 28 | -62 |
| 14 | 1 | MGB Roadster | Kuljettaja: Illman Kari Susanna Kottila | -208 | -44 | -252 |
| 15 | 9 | Cadillac Fleetwood 75 Limousine | Kuljettaja: Heikkilä Tero Taru Heikkilä, Marko Uusitalo | -300 | 24 | -276 |
| 16 | 27 | Mercedes 170VA | Kuljettaja: Syrjälä Timo Totti Syrjälä | 88 | -389 | -301 |
| 17 | 15 | Jaguar XKR-R | Kuljettaja: Fahlström Jyrki Jaana Fahlström | -24 | -295 | -319 |
| 18 | 2 | Porsche 911 | Kuljettaja: Kylämarkula Matti Tina Kylämarkula | -258 | -92 | -350 |
| 19 | 20 | Mini Cooper Sport 1.3 | Kuljettaja: Lehtinen Vesa Audra Shallal | -320 | -325 | -645 |
Lauantai
| Sija | Nro | Auto | Kilpailijat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht |
| 1 | 19 | Audi S4 B6 | Kuljettaja: van Nunen Victor Leevi Mäenpää | -18 | -24 | -17 | -17 | -36 | -50 | -4 | -30 | 520 | 324 |
| 2 | 12 | Triumph Herald 1200 | Kuljettaja: Mäkinen Pasi Ida Mäkinen | -35 | -25 | -14 | -25 | -43 | -100 | -20 | -80 | 600 | 258 |
| 3 | 13 | Volvo 760 GLE | Kuljettaja: Klén Rami Henri Jalonen | -9 | -98 | -29 | -30 | -14 | 0 | -9 | -25 | 420 | 206 |
| 4 | 10 | Rover 3500S | Kuljettaja: Kuosmanen Kari Mirja Kuosmanen | -66 | -19 | -36 | -40 | -20 | -50 | -33 | -25 | 480 | 191 |
| 5 | 26 | BMW 320i | Kuljettaja: Sundström Jesse Kasper | -89 | -30 | -32 | -48 | -20 | -100 | -6 | -18 | 520 | 177 |
| 6 | 5 | Volvo C70 Cabriolet | Kuljettaja: Luode Rauno Tommi Luode | -46 | -50 | -49 | -47 | -16 | -50 | -35 | -34 | 500 | 173 |
| 7 | 25 | VW 1200 | Kuljettaja: Sundström Jari Tuula | -13 | -49 | -22 | -13 | 0 | -200 | -53 | -22 | 540 | 168 |
| 8 | 27 | Mercedes 170VA | Kuljettaja: Syrjälä Timo Totti Syrjälä | -21 | -46 | -17 | -97 | 0 | -50 | -93 | -28 | 440 | 88 |
| 9 | 16 | Ford Sierra RS Cosworth* | Kuljettaja: Vilppo Jani Riku, Heikki, Janne,Tuija | -28 | -156 | -33 | -84 | -5 | -50 | -6 | -16 | 460 | 82 |
| 10 | 23 | Porsche 911 Carrera 2 (964) | Kuljettaja: Puomila Paavo Janette Puomila | -51 | -7 | -5 | -58 | -13 | -200 | -9 | -83 | 500 | 74 |
| 11 | 3 | Ford Mustang | Kuljettaja: Lännenpää Mirko Kiira Lännenpää, Lukas Kiiala, Lumi Kiiala | -128 | -100 | -36 | -38 | 0 | -50 | -22 | -94 | 520 | 52 |
| 12 | 28 | Jaguar XJ8 Sovereign | Kuljettaja: Pehkonen Antti Jari Lukkarila | -4 | -18 | -26 | -30 | -41 | -100 | -81 | -48 | 380 | 32 |
| 13 | 14 | Corvette Stingray | Kuljettaja: Vihavainen Antti Tiia Vihavainen | -121 | -95 | -53 | -4 | 0 | -200 | -13 | -23 | 540 | 31 |
| 14 | 15 | Jaguar XKR-R | Kuljettaja: Fahlström Jyrki Jaana Fahlström | -65 | -13 | -34 | -23 | -36 | -200 | -10 | -63 | 420 | -24 |
| 15 | 22 | Volkswagen T-roc Cabriolet* | Kuljettaja: Puomila Janita Väinö | -29 | -66 | -77 | -72 | -54 | -100 | -118 | -81 | 520 | -77 |
| 16 | 24 | Porsche 928 | Kuljettaja: Saarentaus Juha Miranda Saarentaus | -15 | -27 | -200 | -31 | -43 | -200 | -23 | -51 | 500 | -90 |
| 17 | 4 | MG MGB | Kuljettaja: Viuha Antti Veikko Viuha | -179 | -28 | -40 | -22 | -28 | -100 | -20 | -95 | 420 | -92 |
| 18 | 21 | Volkswagen Kupla 1303S | Kuljettaja: Pertti Ahonen Elina Yli-Risku | -28 | -106 | -42 | -74 | -20 | -50 | -118 | -132 | 460 | -110 |
| 19 | 18 | Porsche 911 G | Kuljettaja: van Nunen Frank Pasi Mäenpää | -128 | -86 | -1 | -200 | 0 | 0 | -200 | -3 | 500 | -118 |
| 20 | 11 | Sunbeam Alpine | Kuljettaja: Odell Michael Jouko Aula | -110 | -83 | -19 | -111 | 0 | -200 | -63 | 0 | 440 | -146 |
| 21 | 1 | MGB Roadster | Kuljettaja: Illman Kari Susanna Kottila | -37 | -22 | -31 | -49 | -18 | -200 | -200 | -51 | 400 | -208 |
| 22 | 29 | Porsche 911S | Kuljettaja: Iiro Salmi Aada Salmi | -144 | -6 | -35 | -60 | -5 | -50 | -35 | -62 | 180 | -217 |
| 23 | 2 | Porsche 911 | Kuljettaja: Kylämarkula Matti Tina Kylämarkula | -7 | -60 | -17 | -200 | -8 | -200 | -191 | -35 | 460 | -258 |
| 24 | 9 | Cadillac Fleetwood 75 Limousine | Kuljettaja: Heikkilä Tero Taru Heikkilä, Marko Uusitalo | -71 | -10 | -50 | -55 | -99 | -100 | -20 | -335 | 440 | -300 |
| 25 | 20 | Mini Cooper Sport 1.3* | Kuljettaja: Lehtinen Vesa Audra Shallal | -33 | -136 | -33 | -200 | -23 | -200 | -70 | -5 | 380 | -320 |
| 26 | 8 | Mercedes-Benz 300SD* | Kuljettaja: Laitila Pekka Riitta Pyymäki | -200 | -200 | -39 | -198 | -14 | -50 | -56 | -25 | 380 | -402 |
Sunnuntai
| Sija | Nro | Auto | Kilpailijat | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Yht |
| 1 | 12 | Triumph Herald 1200 | Kuljettaja: Mäkinen Pasi Ida Mäkinen | -6 | -8 | -8 | -9 | 0 | -28 | -43 | -27 | 640 | 511 |
| 2 | 3 | Ford Mustang | Kuljettaja: Lännenpää Mirko Kiira Lännenpää, Lukas Kiiala, Lumi Kiiala | -2 | -46 | -6 | -4 | -50 | -38 | -24 | -27 | 560 | 363 |
| 3 | 19 | Audi S4 B6 | Kuljettaja: van Nunen Victor Leevi Mäenpää | -34 | -45 | -27 | -1 | -50 | -9 | -39 | -48 | 520 | 267 |
| 4 | 14 | Corvette Stingray | Kuljettaja: Vihavainen Antti Tiia Vihavainen | -22 | -13 | -21 | -17 | -50 | -118 | -35 | -54 | 540 | 210 |
| 5 | 18 | Porsche 911 G | Kuljettaja: van Nunen Frank Pasi Mäenpää | -200 | -22 | -5 | -58 | 0 | -17 | -5 | -16 | 520 | 197 |
| 6 | 5 | Volvo C70 Cabriolet | Kuljettaja: Luode Rauno Tommi Luode | -4 | -9 | -25 | -187 | -50 | -13 | -26 | -59 | 540 | 167 |
| 7 | 23 | Porsche 911 Carrera 2 (964) | Kuljettaja: Puomila Paavo Janette Puomila | -4 | -68 | -26 | -58 | -50 | -72 | -13 | -38 | 480 | 151 |
| 8 | 4 | MG MGB | Kuljettaja: Viuha Antti Veikko Viuha | -16 | -40 | -17 | -38 | -200 | -15 | -16 | -30 | 520 | 148 |
| 9 | 11 | Sunbeam Alpine | Kuljettaja: Odell Michael Jouko Aula | -111 | -81 | -13 | -128 | 0 | -25 | -37 | -33 | 540 | 112 |
| 10 | 10 | Rover 3500S | Kuljettaja: Kuosmanen Kari Mirja Kuosmanen | -66 | -10 | -16 | -7 | -50 | -174 | -28 | -29 | 440 | 60 |
| 11 | 22 | Volkswagen T-roc Cabriolet* | Kuljettaja: Puomila Janita Väinö | -13 | -39 | -40 | -6 | -50 | -12 | -32 | -100 | 340 | 48 |
| 12 | 24 | Porsche 928 | Kuljettaja: Saarentaus Juha Miranda Saarentaus | -67 | -16 | -37 | -18 | -50 | -51 | -70 | -83 | 420 | 28 |
| 13 | 9 | Cadillac Fleetwood 75 Limousine | Kuljettaja: Heikkilä Tero Taru Heikkilä, Marko Uusitalo | -49 | -88 | -34 | -1 | -50 | -200 | -20 | -34 | 500 | 24 |
| 14 | 13 | Volvo 760 GLE | Kuljettaja: Klén Rami Henri Jalonen | -42 | -74 | -6 | -38 | -50 | -113 | -200 | -31 | 520 | -34 |
| 15 | 1 | MGB Roadster | Kuljettaja: Illman Kari Susanna Kottila | -157 | -41 | -17 | -57 | -100 | -15 | -55 | -42 | 440 | -44 |
| 16 | 2 | Porsche 911 | Kuljettaja: Kylämarkula Matti Tina Kylämarkula | -110 | -25 | -45 | -36 | -50 | -200 | -87 | -59 | 520 | -92 |
| 17 | 15 | Jaguar XKR-R | Kuljettaja: Fahlström Jyrki Jaana Fahlström | -63 | -87 | -35 | -19 | -200 | -107 | -41 | -83 | 340 | -295 |
| 18 | 20 | Mini Cooper Sport 1.3* | Kuljettaja: Lehtinen Vesa Audra Shallal | -33 | -200 | -22 | -29 | -100 | -200 | -11 | -30 | 300 | -325 |
| 19 | 27 | Mercedes 170VA | Kuljettaja: Syrjälä Timo Totti Syrjälä | -200 | -200 | -3 | -21 | -50 | -111 | -156 | -48 | 400 | -389 |
| 20 | 31 | Jaguar S-Type* | Kuljettaja: Erkki Saarela | -137 | -104 | -20 | -134 | 0 | -200 | -108 | -34 | 280 | -457 |
