2026
Kokonaistulokset
| Sija | Nro | Auto | Kilpailijat | Lauantai | Sunnuntai | Yht |
| 1 | 19 | Morgan Plus 8 | Kuljettaja: Vihavainen Antti Tiia Vihavainen | 444 | 497 | 941 |
| 2 | 34 | Ford Mustang | Kuljettaja: Lännenpää Mirko Kiira Lännenpää, Lukas ja Lumi Kiiala | 465 | 245 | 710 |
| 3 | 17 | Audi A4 Cabriolet | Kuljettaja: Tuomisto Juha Tapio Tuomisto | 320 | 289 | 609 |
| 4 | 5 | MG TF | Kuljettaja: Viuha Antti Veikko Viuha | 199 | 391 | 590 |
| 5 | 8 | MG B Roadster | Kuljettaja: Illman Kari Susanna Kottila | 328 | 257 | 585 |
| 6 | 41 | Triumph Herald 1200 | Kuljettaja: Mäkinen Ida Pasi Mäkinen | 201 | 359 | 560 |
| 7 | 16 | Cadillac Fleetwood 75 Limousine | Kuljettaja: Heikkilä Tero Taru Heikkilä, Marko Uusitalo | 296 | 230 | 526 |
| 8 | 46 | Volkswagen T-roc Cabriolet | Kuljettaja: Puomila Janita Janette Puomila, Seppo Penttinen | 233 | 267 | 500 |
| 9 | 37 | Porsche 911 | Kuljettaja: van Nunen Frank Rene Graichen | 324 | 167 | 491 |
| 10 | 12 | Volvo C70 Cabriolet | Kuljettaja: Luode Rauno Tommi Luode | 22 | 375 | 397 |
| 11 | 10 | Porsche 944 S2 | Kuljettaja: Saarentaus Juha Miranda Saarentaus | 81 | 284 | 365 |
| 12 | 6 | Rover 3500S | Kuljettaja: Kuosmanen Kari Mirja Kuosmanen, Gabriel & Frendi | 177 | 169 | 346 |
| 13 | 47 | Mercedes W115; 240D | Kuljettaja: Syrjälä Timo Totti , Tomi, Teemu | 184 | 160 | 344 |
| 14 | 36 | Jaguar XKR-R | Kuljettaja: Fahlström Jyrki Jaana Fahlström | -25 | 313 | 288 |
| 15 | 7 | Volvo 760 GLE Wagon | Kuljettaja: Klén Rami Henri Jalonen, Henna Jalonen, Aino Jalonen, Alina Jalonen | 64 | 128 | 192 |
| 16 | 9 | Alfa Romeo Spider 2.0 TS | Kuljettaja: Mäenpää Juhani Tiina Mäenpää | 134 | -34 | 100 |
| 17 | 40 | Chevrolet Corvette StingRay | Kuljettaja: Forsström Juha | -229 | 173 | -56 |
| 18 | 33 | Mercedes-Benz 300 | Kuljettaja: Lällä Ari-pekka Maija Lällä | -291 | 89 | -202 |
| 19 | 42 | Morris Mini | Kuljettaja: Helminen Vesa Päivi Muranen, Ville Helminen | -370 | -59 | -429 |
Lauantai
| Sija | Nro | Auto | Kilpailijat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yht |
| 1 | 34 | Ford Mustang | Kuljettaja: Lännenpää Mirko Kiira Lännenpää, Lukas ja Lumi Kiiala | -28 | 0 | -28 | -31 | -30 | -43 | 625 | 465 |
| 2 | 19 | Morgan Plus 8 | Kuljettaja: Vihavainen Antti Tiia Vihavainen | -10 | -50 | -11 | -35 | -13 | -12 | 575 | 444 |
| 3 | 8 | MG B Roadster | Kuljettaja: Illman Kari Susanna Kottila | -124 | -25 | -5 | -12 | -39 | -17 | 550 | 328 |
| 4 | 37 | Porsche 911 | Kuljettaja: van Nunen Frank Rene Graichen | -119 | 0 | -1 | -68 | -31 | -7 | 550 | 324 |
| 5 | 17 | Audi A4 Cabriolet | Kuljettaja: Tuomisto Juha Tapio Tuomisto | -5 | 0 | -116 | -24 | -47 | -13 | 525 | 320 |
| 6 | 11 | Jaguar XK – 150 | Kuljettaja: Odell Michael Jouko Aula | -71 | 0 | -20 | -19 | -34 | -85 | 525 | 296 |
| 7 | 16 | Cadillac Fleetwood 75 Limousine | Kuljettaja: Heikkilä Tero Taru Heikkilä, Marko Uusitalo | -37 | -25 | -79 | -18 | -2 | -43 | 500 | 296 |
| 8 | 46 | Volkswagen T-roc Cabriolet | Kuljettaja: Puomila Janita Janette Puomila, Seppo Penttinen | -74 | -25 | -83 | -72 | -93 | -20 | 600 | 233 |
| 9 | 44 | VW 1200 | Kuljettaja: Sundström Kasper Katri Mäki-Kullas | -24 | 0 | -103 | -2 | -93 | -4 | 450 | 224 |
| 10 | 43 | Mini Cooper S Work* | Kuljettaja: Wirkkala Pasi Sanna | -73 | -25 | -34 | -34 | -80 | -7 | 475 | 222 |
| 11 | 41 | Triumph Herald 1200 | Kuljettaja: Mäkinen Ida Pasi Mäkinen | -95 | -100 | -20 | -20 | -30 | -84 | 550 | 201 |
| 12 | 5 | MG TF | Kuljettaja: Viuha Antti Veikko Viuha | -43 | -50 | -31 | -23 | -200 | -54 | 600 | 199 |
| 13 | 47 | Mercedes W115; 240D | Kuljettaja: Syrjälä Timo Totti , Tomi, Teemu | -85 | -50 | -139 | -31 | -62 | -24 | 575 | 184 |
| 14 | 6 | Rover 3500S | Kuljettaja: Kuosmanen Kari Mirja Kuosmanen, Gabriel & Frendi | -8 | -50 | -84 | -85 | -50 | -71 | 525 | 177 |
| 15 | 9 | Alfa Romeo Spider 2.0 TS | Kuljettaja: Mäenpää Juhani Tiina Mäenpää | -13 | -100 | -40 | -166 | -39 | -8 | 500 | 134 |
| 16 | 45 | MG MGB | Kuljettaja: Sundström Jari Tuula Sundström | -103 | 0 | -128 | 0 | -66 | -38 | 450 | 115 |
| 17 | 10 | Porsche 944 S2 | Kuljettaja: Saarentaus Juha Miranda Saarentaus | -100 | -100 | -37 | -8 | -117 | -7 | 450 | 81 |
| 18 | 7 | Volvo 760 GLE Wagon | Kuljettaja: Klén Rami Henri Jalonen, Henna Jalonen, Aino Jalonen, Alina Jalonen | -130 | 0 | -23 | -74 | -50 | -9 | 350 | 64 |
| 19 | 12 | Volvo C70 Cabriolet | Kuljettaja: Luode Rauno Tommi Luode | -110 | -100 | -41 | -182 | -36 | -9 | 500 | 22 |
| 20 | 36 | Jaguar XKR-R | Kuljettaja: Fahlström Jyrki Jaana Fahlström | -28 | -50 | -79 | -5 | -88 | -200 | 425 | -25 |
| 21 | 18 | WW 1300S Kupla | Kuljettaja: Ahonen Pertti Yli-Risku Elina | -73 | -100 | -95 | -103 | -108 | -172 | 525 | -126 |
| 22 | 40 | Chevrolet Corvette StingRay* | Kuljettaja: Forsström Juha | -140 | -50 | -158 | -113 | -1 | -92 | 325 | -229 |
| 23 | 49 | Mercedes x* | Kuljettaja: Tavilampi Petri Sirpa Rissanen | -200 | 0 | -200 | -200 | -39 | -13 | 400 | -252 |
| 24 | 33 | Mercedes-Benz 300* | Kuljettaja: Lällä Ari-pekka Maija Lällä | -200 | -100 | -200 | -68 | -58 | -15 | 350 | -291 |
| 25 | 42 | Morris Mini* | Kuljettaja: Helminen Vesa Päivi Muranen, Ville Helminen | -200 | -100 | -174 | -139 | -46 | -86 | 375 | -370 |
Maisemasarja
| Sija | Nro | Auto | Kilpailijat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yht |
| 1 | 35 | Mercedes-Benz 230 | Kuljettaja: Nokkonen Esa Virve Nokkonen, Netta Nokkonen, Vilja Lahtinen | – | – | – | -51 | – | – | 575 | 524 |
| 2 | 39 | Triumph Spitfire | Kuljettaja: Palonen Jari Kaija Rask | – | – | – | – | – | – | 375 | 375 |
| 3 | 38 | MG B | Kuljettaja: Solkinen Marko Katja Solkinen | -200 | – | – | -200 | -45 | – | 475 | 30 |
Sunnuntai
| Sija | Nro | Auto | Kilpailijat | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Yht |
| 1 | 19 | Morgan Plus 8 | Kuljettaja: Vihavainen Antti Tiia Vihavainen | -6 | -1 | -15 | -8 | -11 | -12 | 225 | 325 | 497 |
| 2 | 5 | MG TF | Kuljettaja: Viuha Antti Veikko Viuha | -82 | -75 | -11 | -14 | -13 | -14 | 300 | 300 | 391 |
| 3 | 12 | Volvo C70 Cabriolet | Kuljettaja: Luode Rauno Tommi Luode | -69 | -24 | -42 | -1 | -20 | -19 | 250 | 300 | 375 |
| 4 | 41 | Triumph Herald 1200 | Kuljettaja: Mäkinen Ida Pasi Mäkinen | -84 | -23 | -21 | -48 | -14 | -51 | 250 | 350 | 359 |
| 5 | 36 | Jaguar XKR-R | Kuljettaja: Fahlström Jyrki Jaana Fahlström | -32 | -6 | -29 | -46 | -7 | -17 | 175 | 275 | 313 |
| 6 | 50 | Porsche 911 Carrera 2 (964) | Kuljettaja: Puomila Paavo Janette Puomila | -34 | -2 | -92 | -82 | -29 | -33 | 275 | 300 | 303 |
| 7 | 17 | Audi A4 Cabriolet | Kuljettaja: Tuomisto Juha Tapio Tuomisto | -27 | -71 | -50 | -48 | -66 | -49 | 300 | 300 | 289 |
| 8 | 10 | Porsche 944 S2 | Kuljettaja: Saarentaus Juha Miranda Saarentaus | -40 | -44 | -46 | -23 | -24 | -89 | 250 | 300 | 284 |
| 9 | 46 | Volkswagen T-roc Cabriolet | Kuljettaja: Puomila Janita Janette Puomila, Seppo Penttinen | -62 | -71 | -80 | -28 | 0 | -17 | 250 | 275 | 267 |
| 10 | 8 | MG B Roadster | Kuljettaja: Illman Kari Susanna Kottila | -33 | -10 | -88 | -58 | -1 | -53 | 250 | 250 | 257 |
| 11 | 34 | Ford Mustang | Kuljettaja: Lännenpää Mirko Kiira Lännenpää, Lukas ja Lumi Kiiala | -54 | -200 | -34 | -39 | -26 | -27 | 275 | 350 | 245 |
| 12 | 16 | Cadillac Fleetwood 75 Limousine | Kuljettaja: Heikkilä Tero Taru Heikkilä, Marko Uusitalo | -6 | -15 | -63 | -105 | -8 | -123 | 250 | 300 | 230 |
| 13 | 40 | Chevrolet Corvette StingRay* | Kuljettaja: Forsström Juha | -116 | -21 | -37 | -200 | 0 | -28 | 250 | 325 | 173 |
| 14 | 6 | Rover 3500S | Kuljettaja: Kuosmanen Kari Mirja Kuosmanen, Gabriel & Frendi | -5 | -109 | -50 | -37 | -38 | -42 | 150 | 300 | 169 |
| 15 | 37 | Porsche 911 | Kuljettaja: van Nunen Frank Rene Graichen | -2 | -200 | -19 | -98 | -59 | -30 | 275 | 300 | 167 |
| 16 | 47 | Mercedes W115; 240D | Kuljettaja: Syrjälä Timo Totti , Tomi, Teemu | -143 | -114 | -18 | -57 | -43 | -65 | 275 | 325 | 160 |
| 17 | 7 | Volvo 760 GLE Wagon | Kuljettaja: Klén Rami Henri Jalonen, Henna Jalonen, Aino Jalonen, Alina Jalonen | -84 | -3 | -15 | -192 | -23 | -30 | 200 | 275 | 128 |
| 18 | 33 | Mercedes-Benz 300* | Kuljettaja: Lällä Ari-pekka Maija Lällä | -4 | -121 | -82 | -134 | -40 | -30 | 200 | 300 | 89 |
| 19 | 9 | Alfa Romeo Spider 2.0 TS | Kuljettaja: Mäenpää Juhani Tiina Mäenpää | -114 | -200 | -23 | -193 | -49 | -30 | 250 | 325 | -34 |
| 20 | 42 | Morris Mini* | Kuljettaja: Helminen Vesa Päivi Muranen, Ville Helminen | -102 | -151 | -66 | -125 | -59 | -31 | 175 | 300 | -59 |
